ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, Κριθάρι, Πίτυρα Σίτου, Ηλιάλευρο, Σογιάλευρο(γεν. τροποποιημένο), Μελάσα, Μαρμαρόσκονη, Σόδα, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ(επί τοις %)
| Ολικές Αζωτούχες Ουσίες…..20,50% | Ασβέστιο (Ca)…….….......1,0% |
| Ολικές Λιπαρές Ουσίες……..2,4% | Ολικός Φώσφορος (P)......0,58% |
| Ολικές Ινώδεις Ουσίες..........6,06% | Νάτριο(Na)…...……....…..0,70% |
| Ολική Τέφρα…………..….....8,04% | Μαγνήσιο.…………..........0,20% |
| Υγρασία……………………...12,0% |
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ(ανά kg ζωοτροφής)
| Βιταμίνη Α: Ε672………11750 I.U/kg | Mn:Μαγγάνιο Ε5…….100 mg/kg |
| Βιταμίνη D3: Ε671………2500 I.U/kg | Cu: Χαλκός Ε4………...25 mg/kg |
| Βιταμίνη Ε: 3a700….…........21 mg/kg | Zn: Ψευδάργυρος Ε6.…150mg/kg |
| Βιταμίνη Β1:3a821…….…3,25 mg/kg | Ι: Ιώδιο Ε2……….…....1,5 mg/kg |
| Νικοτινικό Οξύ:3a314.........1,0 mg/kg | Se: Σελήνιο Ε8...……....0,5 mg/kg |
| Co: Κοβάλτιο 3b304……..0.4 mg/kg |
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ: Χορηγείται για την διατροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με 25kg μέσο όρο γαλακτοπαραγωγή. Χορηγείται ποσότητα 10kg φυράματος σε συνδυασμό με 22kg ενσίρωση καλαμποκιού, 1,8kg τριφύλλι σανός και άχυρο 2kg.
6984138388 